Was kostet EIN Leben?
Es klingt unangebracht, aber es ist so: EIN Leben zu retten ist für reiche Länder oftmals nur eine betriebswirtschaftliche Rechnung. Einfach dargestellt (siehe Tabelle):
| Leistung | Beschreibung | Aufwand |
|---|---|---|
Reisekosten für Flug und Krankentransport: | Die Kosten für medizinische Evakuierungen variieren je nach Entfernung und spezifischen Anforderungen. Die Greensurance Stiftung rechnet hier mit 3.000,- EUR Kosten pro PatientIn. | 3.000,- EUR |
Begleitperson (bei Minderjährigen): | Die Kosten für eine Begleitperson können je nach Dauer und Unterbringung variieren. Die Greensurance Stiftung rechnet daher hier mit 2.000,- EUR Kosten pro Begleitperson. | 2.000,- EUR |
Stationärer Aufenthalt mit Operation: | Die durchschnittlichen Kosten für einen Krankenhausaufenthalt in Deutschland variieren stark, weshalb die Greensurance Stiftung hier von Kosten in Höhe von ca. 15.000,- EUR ausgeht. | 15.000,- EUR |
Medikamente, Hilfsmittel: | Die Kosten für Medikamente und Hilfsmittel sind stark von der Art der Behandlung abhängig. Die Greensurance Stiftung rechnet in diesem Fall mit 1.000,- EUR Kosten pro PatientIn | 1.000,- EUR |
Unterkunft und Verpflegung: | Auch die Kosten für Unterkunft und Verpflegung für Patienten und Begleitpersonen variieren je nach Region und Dauer des Aufenthalts stark. Es wird daher ein Mittelwert von 500,- EUR für die Dauer des Aufenthalts angenommen. | 500,- EUR |
Verwaltung, Übersetzung u.a.: | Verwaltungs- und Übersetzungskosten werden von der Greensurance Stiftung auf ca. 3.000,- EUR pro PatientIn geschätzt. | 3.000,- EUR |
Klimafinanzierung der entstandenen Emissionen über Klimafreundlichstellung: | Hier rechnet die Greensurance Stiftung mit 30,- EUR/Tonne CO2-äquivalente und damit ca. 300,- EUR insgesamt. | 300,- EUR |
SUMME | 24.800,– EUR |
Diese Aufstellung ist nur ein einfaches Beispiel. Jeder Fall ist anders und stellt ein Schicksal dar, das es zu verbessern gilt.